Puten Oberkeule
Puten Oberkeule
frisch, HKL A
Zutaten:*
Puten Oberkeule.
Nährwertangaben:**
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 150 g | Referenz- menge in %*** |
---|---|---|---|
Brennwert kj | 825 kJ | 1237 kJ | 15 % |
kcal | 197 kcal | 296 kcal | 15 % |
Fett | 13,9 g | 20,9 g | 26,1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,7 g | 5,6 g | 27,8 % |
Kohlenhydrate | 0,0 g | 0 g | < 1 % |
davon Zucker | 0,0 g | 0 g | < 1 % |
Eiweiß | 18,3 g | 27,5 g | 34,3 % |
Salz | 27,5 g | 41,25 g | 687,5 % |
* Zutatenlisten können sich ändern, daher bitten wir Sie, im Falle einer Nahrungsmittelallergie oder -unverträglichkeit vor dem Verzehr die Angaben auf der Packung zu kontrollieren und sicherzustellen, dass keine für Sie unverträglichen Stoffe enthalten sind.
** Bei Geflügel handelt es sich um ein Naturprodukt. Nährwertangaben unterliegen teilweise hohen Schwankungen
*** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)